<

60. FINN-DINGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS NEMZETKÖZI VERSENY 2016

60. Finn-dingi Országos Bajnokság és Nemzetközi Verseny
2016.09.22-25. Fertő tó
2016.09.22-i futamok alapján
Finn Fleet
Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 41, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo Club HelmName Nat HelmAgeGroup R1 R2 R3 R4 Total Nett
1 Finn 4 MVM SE Berecz Zsombor HUN abszolút 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0
2 Finn 911 MVM SE Haidekker Elemér
HUN junior 6.0 2.0 2.0 8.0 18.0 18.0
3 Finn 7 BHSE Székely Antal HUN grand masters 8.0 5.0 5.0 4.0 22.0 22.0
4 Finn 75 KEREKED Németh Örs HUN Masters 12.0 3.0 8.0 3.0 26.0 26.0
5 Finn 907 MVM SE Berecz Botond HUN Masters 7.0 9.0 10.0 5.0 31.0 31.0
6 Finn 56 THE-YKA Tenke Martin Péter HUN junior 15.0 7.0 3.0 10.0 35.0 35.0
7 Finn 50 SVSC Lukáts Ákos HUN Masters 9.0 6.0 12.0 13.0 40.0 40.0
8 Finn 127 MVM SE Haidekker Péter Pál
HUN Masters 2.0 11.0 16.0 15.0 44.0 44.0
9 Finn 2 ARSC Sipos Péter HUN grand masters 11.0 8.0 25.0 2.0 46.0 46.0
10 Finn 18 ARSC Demeczky Mihály Zoltán
HUN grand masters 5.0 14.0 11.0 18.0 48.0 48.0
11 Finn 69 ASE Stadler Csaba HUN Masters 17.0 15.0 13.0 6.0 51.0 51.0
12 Finn 41 ARSC Bartos Zoltán HUN 13.0 13.0 7.0 19.0 52.0 52.0
13 Finn 5 SVSC Huszár Géza HUN Masters 3.0 4.0 6.0 OCS 55.0 55.0
14 Finn 15 MBS VSE Kántor Zsigmond
HUN abszolút 4.0 22.0 20.0 11.0 57.0 57.0
15 Finn 35 FVE Jung József HUN Masters 20.0 20.0 14.0 7.0 61.0 61.0
16 Finn 44 SÉP Varga Tamás HUN Masters 22.0 19.0 17.0 9.0 67.0 67.0
17 Finn 82 OVE Csonka András HUN Masters 10.0 12.0 4.0 OCS 68.0 68.0
18 Finn 27 ARSC Andrik Szabolcs HUN Masters 14.0 16.0 23.0 22.0 75.0 75.0
19 Finn 333 FVE Horváth Zoltán HUN Masters 16.0 26.0 21.0 21.0 84.0 84.0
20 Finn 20 ARSC Elek Péter HUN Masters 21.0 21.0 15.0 28.0 85.0 85.0
21 Finn 61 SÉP Meszner Gábor HUN abszolút 19.0 24.0 28.0 17.0 88.0 88.0
22 Finn 972 ARSC Mónus Gyula András HUN Masters 18.0 10.0 19.0 OCS 89.0 89.0
23 Finn 14 ARSC Bíró Béla HUN Masters 23.0 34.0 27.0 12.0 96.0 96.0
24 Finn 95 OVE Farkas József HUN grand masters 24.0 28.0 22.0 24.0 98.0 98.0
25 Finn 21 ARSC Mészáros Zsolt HUN Masters 34.0 23.0 18.0 25.0 100.0 100.0
26 Finn 31 TVSK Meilinger Miklós HUN Masters 26.0 25.0 29.0 23.0 103.0 103.0
27 Finn 64 THE-YKA Szûcs Balázs HUN grand masters 28.0 32.0 30.0 16.0 106.0 106.0
28 Finn 81 ARSC Solymosi Imre HUN grand masters 32.0 27.0 35.0 14.0 108.0 108.0
29 Finn 91 MBS VSE Szigethi Béla HUN grand masters 27.0 31.0 31.0 20.0 109.0 109.0
30 Finn 9 ARSC Beliczay Tamás HUN grand masters 25.0 30.0 24.0 30.0 109.0 109.0
31 Finn 51 THE-YKA Rutai István HUN Masters OCS 17.0 9.0 OCS 110.0 110.0
32 Finn 140 TVSK Mészáros Gábor HUN grand masters 35.0 35.0 26.0 27.0 123.0 123.0
33 Finn 85 FVE Jaczkó Gergely HUN abszolút 33.0 29.0 32.0 31.0 125.0 125.0
34 Finn 961/61 ARSC Varga Attila HUN grand masters 30.0 33.0 37.0 26.0 126.0 126.0
35 Finn 47 ARSC Deák Csaba HUN Masters 29.0 37.0 36.0 32.0 134.0 134.0
36 Finn 320 Gál András AUT 31.0 36.0 33.0 34.0 134.0 134.0
37 Finn 512 MVM SE Kónya Balázs HUN abszolút OCS 18.0 OCS 33.0 135.0 135.0
38 Finn 141 ARSC Gera Csaba HUN Masters 36.0 38.0 34.0 29.0 137.0 137.0
39 Finn 79 ARSC Vincze Zoltán HUN abszolút 38.0 39.0 39.0 35.0 151.0 151.0
40 Finn 661 BFYC Kálló György HUN Masters 37.0 40.0 38.0 36.0 151.0 151.0
41 Finn 26 ARSC Zsitvay Szilárd HUN grand masters DNC DNC DNC DNC 168.0 168.0
logo_gray

Fertő Tavi Vitorlás Szövetség

Székhely: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2.

Postai cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2.

Vitorlás kikötő: Fertő tavi Vízitelep, Sopron 01162 hrsz

Ügyvivő:

Jónás Nikolett +36 70/6784400 | jonas.nikolett@fvsz.eu


Hajóhely-bérléssel, viziteleppel kapcsolatos ügyek:

+36 70/6784400 | info@fvsz.eu


 

Szolgáltatásaink:

• Kikötőhely bérlés
• Szállás
• Rendezvényszervezés
• Hajóvezetői tanfolyam
• Táborok

Copyright 2017 © All Rights Reserved

X